Onorarii
Onorarii
| Operație Executată | Tarif (RON) |
|---|---|
| Consultație, plan de tratament | 50-100 |
| Obturație fizionomică la dinții anteriori: (Permise/Filtek/Estelite) | |
| - cu compozit fotopolimerizabil | 250 |
| - cu ciment ionomer de sticlă | 150 |
| Obturație la dinții posteriori: | |
| - cu compozit fotopolimerizabil - pe o suprafață | 200 |
| - pe două suprafețe | 250 |
| - pe trei suprafețe | 350 |
| - cu ciment ionomer de sticlă | 200 |
| Armarea obturației | |
| - cu știft DENTATUS | 50 |
| - cu fibră de sticlă | 100 |
| Desensibilizare dentară, impregnări/dinte | 50 |
| Coafaj indirect cu DYCAL și EUGENAT DE ZINC | 70 |
| Coafaj direct cu DYCAL și EUGENAT DE ZINC | 70 |
| Pansament calmant cu DENTOCALMIN | 100 |
| Tratamente endodontice - extirpare (include obturatie radiculară) | |
| - mecanic 1 canal | 350 |
| - mecanic 2 canale | 450 |
| - mecanic 3 canale | 600 |
| Retratament endodontic cu obturație pe: | |
| - molar | 700 |
| - premolar | 500 |
| - monoradicular | 400 |
| Tratament chimic (spălături, antibiotic, antiseptic) | 100 |
| Obturație radiculară | |
| - un canal | 100 |
| - două canale | 150 |
| - trei canale | 200 |
| Dezobturare canal radicular | 100 |
| Îndepărtarea știfturilor intraradiculare | 100 |
| Dezobturare coroană | 100 |
| Albire dentară cu gutieră | |
| - o arcadă | 400 |
| - cavitate bucală | 700 |
| Albire dentară cu lampă | |
| - 1 arcadă | 1000 |
| - 2 arcade | 1500 |
| - 1 dinte | 100 |
| Albire internă / dinte | 100 |
| Aplicare bijuterie dentară | 200 |
| Laser parodontal / ședință | 100 |
| Chiuretaj parodontal / dinte | 100 |
| Gingivectomie / dinte | 100 |
| Imobilizare fibră de sticlă | 100 |
| TRATAMENTE PROTETICE | |
| Proteză parțială cu 1-5 dinți acrilici | 1100 |
| Proteză totală cu 6-14 dinți acrilici | 1600 |
| Proteză scheletată | 3000 |
| Croșet turnat simplu | 100 |
| Croșet turnat cu două brațe + pinteni ocluzali | 150 |
| Croșet sârmă WIPLA | 100 |
| Reparație simplă proteză | 200 |
| Rebazare prin metoda indirectă | 300 |
| Sistem culise / bucată (înlocuire matrice) | 150 |
| Proteză elastică | 2000 |
| Coroană acrilică | 150 |
| Coroană compozit | 220 |
| Coroană metalică turnată | 200 |
| Coroană metalo-compozit | 350 |
| Coroană ceramică semifizionomică | |
| - cu fațetă compozit | 400 |
| - cu o fațetă ceramică | 500 |
| - cu două fațete | 600 |
| Coroană ceramică (pe suport de metal) | |
| - per bucată | 700 |
| - ca element de punte dentară | 700 |
| Coroană ceramică (pe suport de Zirconiu) | 1000 |
| Coroană ceramică - Pe implant | 900 |
| Inlay ceramică | 300 |
| Inlay zirconiu | 600 |
| Dispozitiv coronoradicular turnat VASKUT | 300 |
| Dispozitiv fibră de sticlă | 100 |
| Fațetă coroană din lucrare metalo-ceramică sau metalo-acrilică | |
| - reparație, reconstruire | 100 |
| Tăierea și îndepărtarea coroanelor de înveliș, per bucată | 50 |
| Cimentarea: | |
| - cu ciment fosfat de Zn | 50 |
| - cu ciment ionomer de sticlă | 80 |
| Gutieră pentru albire - superioară sau inferioară, per bucată | 200 |
| Gutieră acrilică sau din silicon pentru bruxism | 300 |
| Coroană provizorie Scutan, per bucată | 50 |
| Coroană provizorie PMMA | 150 |
| Bont protetic pe implant | |
| - anatomic | 300 |
| - multiunit | 500 |
| TRATAMENTE CHIRURGICALE | |
| Consultație simplă | 100 |
| Consultație cu interpretare pe radiografie / CBCT | 250 |
| Anestezie de contact | 30 |
| Anestezie prin infiltrație | 50 |
| Extracție (inclusiv anestezie) | |
| - la monoradiculari | 200 |
| - la pluriradiculari | 250 |
| Extracție chirurgicală | 300 |
| Chiuretaj alveolar | 100 |
| Alveolită postextracțională | |
| - ședințe intermediare, aplicare antibiotic | 100 |
| Incizie, drenaj abcese | 150 |
| Odontectomie (extracție molar de minte parțial inclus/inclus) | 300-400 |
| Odontectomie canin | 400 |
| Descoperire chirurgicală canin (+/- colare de dispozitiv ortodontic) | 250 |
| Rezecție apicală | 400 |
| Chistectomie | 500 |
| Frenectomie | 200 |
| Excizia tumorilor benigne părți moi | 300 |
| Implant dentar | 500 EURO - prețul reabilitării protetice se stabilește conform devizului în urma consultației |
| Descoperire implant dentar | 100 |
| Gingivectomie, per dinte | 100 |
| Închidere comunicare oro-sinusală | 250 |
| TRATAMENTE STOMATOLOGIE INFANTILĂ | |
| Obturație ciment ionomer de sticlă / Compomer | 150 |
| Aplicație gel cu fluor | 150 |
| Extracție dinți de lapte | 150 |
| Trepanare, drenaj | 150 |
| Sigilare | 150 |
| Extirpare devitală | 150 |
| TRATAMENTE PARODONTALE | |
| Pachet complet igienizare | 300 |
| Igienizare - detartraj cu ultrasunete | |
| - până la 6 dinți | 100 |
| - mai mult de 6 dinți | 150 |
| Air Flow (bicarbonat) | 100 |
| Periaj profesional | 50 |
